Mountain Hill 2
Im Verkauf: 8 · Übergabe: Termin zu bestätigen
ab110.000 £
05
Immobilien im Verkauf
Verfügbare Immobilien
Aktualisiert: 20.08.2026Filter8
| Immobilie | Block / Haus | Typ | Etage | Innenfläche | Gesamtfläche | Außenflächen | Preis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | B | 1+1 | Erdgeschoss | 50 m² | 56,5 m² | Balkon, m²: 6,5 m² | 110.000 £ | Verfügbar | Details |
| B-7 | B | 1+1 | 1. Obergeschoss | 50 m² | — | Balkon, m²: 3 m² · Dachterrasse, m²: 50 m² | 130.000 £ | Verfügbar | Details |
| A-4 | A | 2+1 | Erdgeschoss | 70 m² | 78,5 m² | Balkon, m²: 8,5 m² | 150.000 £ | Verfügbar | Details |
| A-9 | A | 2+1 | 1. Obergeschoss | 70 m² | 120 m² | Dachterrasse, m²: 50 m² | 160.000 £ | Verfügbar | Details |
| C-2 | C | 2+1 | Erdgeschoss | 65 m² | — | Balkon, m²: 6,7 m² | 175.000 £ | Verfügbar | Details |
| D-1 | D | 3+1 | Erdgeschoss | 93 m² | 109,6 m² | Balkon, m²: 16,6 m² | 220.000 £ | Verfügbar | Details |
| D-2 | D | 3+1 | Erdgeschoss | 91 m² | 109,6 m² | Balkon, m²: 18,6 m² | 220.000 £ | Verfügbar | Details |
| D-3 | D | 3+1 | 1. Obergeschoss | 93 m² | 109,6 m² | Balkon, m²: 16,6 m² | 230.000 £ | Verfügbar | Details |
Unterlagen zur Immobilie · Mountain Hill 2
Wohnung E-5
Preis—
StatusVerkauft
Preisliste · 13.08.2026 · Abweichende Quellenangaben
Die Preisliste nennt 70 m² Innenfläche für eine 1+1-Wohnung; bitte prüfen lassen
Abgeglichen: 20.09.2026
Quelle öffnen ↗Fotos dieser Wohnung sind noch nicht verfügbar
Hier erscheinen Fotos dieser Wohnung, nicht der Gemeinschaftsbereiche des Projekts.
Der Einzelgrundriss wurde noch nicht hochgeladen
Ein fremder Grundriss wird nicht als Ersatz verwendet. Öffnen Sie die Projektgrundrisse oder fordern Sie einen vom Verkäufer bestätigten Plan an.
Grundriss bei Slava anfragen ↗
Öffnet WhatsApp mit Projekt und Wohnungsnummer. Sie bestätigen den Versand selbst.