Mountain Hill 2
Satışta: 8 · Teslim: Teslim tarihi teyit bekliyor
başlangıç£110.000
05
Satıştaki konutlar
Satıştaki konutlar
Güncellendi: 20.08.2026Filtreler8
| Konut | Blok / ev | Tip | Kat | İç alan | Toplam alan | Açık alanlar | Fiyat | Durum | Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | B | 1+1 | Zemin kat | 50 m² | 56,5 m² | Balkon, m²: 6,5 m² | £110.000 | Satışta | Detaylar |
| B-7 | B | 1+1 | Birinci kat | 50 m² | — | Balkon, m²: 3 m² · Çatı terası, m²: 50 m² | £130.000 | Satışta | Detaylar |
| A-4 | A | 2+1 | Zemin kat | 70 m² | 78,5 m² | Balkon, m²: 8,5 m² | £150.000 | Satışta | Detaylar |
| A-9 | A | 2+1 | Birinci kat | 70 m² | 120 m² | Çatı terası, m²: 50 m² | £160.000 | Satışta | Detaylar |
| C-2 | C | 2+1 | Zemin kat | 65 m² | — | Balkon, m²: 6,7 m² | £175.000 | Satışta | Detaylar |
| D-1 | D | 3+1 | Zemin kat | 93 m² | 109,6 m² | Balkon, m²: 16,6 m² | £220.000 | Satışta | Detaylar |
| D-2 | D | 3+1 | Zemin kat | 91 m² | 109,6 m² | Balkon, m²: 18,6 m² | £220.000 | Satışta | Detaylar |
| D-3 | D | 3+1 | Birinci kat | 93 m² | 109,6 m² | Balkon, m²: 16,6 m² | £230.000 | Satışta | Detaylar |
Bu konuta özel dosya · Mountain Hill 2
Daire D-2
Fiyat£220.000
DurumMüsait
Fiyat listesi · 13.08.2026
Fiyat ve satış durumu fiyat listesine dayanır. Rezervasyon öncesi koşulları teyit edin.
Kontrol: 20.09.2026
Kaynağı aç ↗Bu konutun fotoğrafları henüz yüklenmedi
Burada projenin ortak alanları değil, bu konuta ait fotoğraflar yer alacak.
Konutun bireysel planı henüz yüklenmedi
İlgisiz bir planı göstermiyoruz. Projenin kat planlarını açın veya satıcıdan doğrulanmış planı isteyin.
Slava’dan planı isteyin ↗
Proje ve konut numarasıyla WhatsApp açılır. Göndermeyi siz onaylarsınız.