Rain
Im Verkauf: 10 · Übergabe: Bezugsfertig
ab140.000 £
05
Immobilien im Verkauf
Verfügbare Immobilien
Aktualisiert: 21.08.2026Filter10
| Immobilie | Block / Haus | Typ | Etage | Innenfläche | Gesamtfläche | Außenflächen | Preis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | 1+1 | Erdgeschoss | 52,5 m² | — | — | 140.000 £ | Verfügbar | Details |
| 8 | — | 1+1 | Erdgeschoss | 52,5 m² | — | — | 140.000 £ | Verfügbar | Details |
| 12 | — | 1+1 | Erdgeschoss | 52,5 m² | — | — | 140.000 £ | Verfügbar | Details |
| 13 | — | 1+1 | Erdgeschoss | 52,5 m² | — | — | 140.000 £ | Verfügbar | Details |
| 14 | — | 1+1 | Erdgeschoss | 52,5 m² | — | — | 140.000 £ | Verfügbar | Details |
| 15 | — | 1+1 | Erdgeschoss | 52,5 m² | — | — | 140.000 £ | Verfügbar | Details |
| 25 | — | 1+1 | 1. Obergeschoss | 52,5 m² | — | Dachterrasse, m²: 47 m² | 145.000 £ | Verfügbar | Details |
| 26 | — | 1+1 | 1. Obergeschoss | 52,5 m² | — | — | 145.000 £ | Verfügbar | Details |
| 16 | — | 1+1 | Eingeschossig | 52,5 m² | — | Dachterrasse, m²: 50 m² | 165.000 £ | Verfügbar | Details |
| 18 | — | 1+1 | Eingeschossig | 52,5 m² | — | Dachterrasse, m²: 50 m² | 165.000 £ | Verfügbar | Details |
Unterlagen zur Immobilie · Rain
Wohnung 27
Preis—
StatusVerkauft
Preisliste · 21.08.2026 · Abweichende Quellenangaben
Die Quelle enthält „46m4“, als 46 m² Dachterrasse interpretiert; diese Ableitung ist nicht bestätigt
Abgeglichen: 20.09.2026
Quelle öffnen ↗Fotos dieser Wohnung sind noch nicht verfügbar
Hier erscheinen Fotos dieser Wohnung, nicht der Gemeinschaftsbereiche des Projekts.
Der Einzelgrundriss wurde noch nicht hochgeladen
Ein fremder Grundriss wird nicht als Ersatz verwendet. Öffnen Sie die Projektgrundrisse oder fordern Sie einen vom Verkäufer bestätigten Plan an.
Grundriss bei Slava anfragen ↗
Öffnet WhatsApp mit Projekt und Wohnungsnummer. Sie bestätigen den Versand selbst.