Plan B
Im Verkauf: 58 · Übergabe: August 2027
ab127.500 £
05
Immobilien im Verkauf
Verfügbare Immobilien
Aktualisiert: 20.08.2026Filter58
| Immobilie | Block / Haus | Typ | Etage | Innenfläche | Gesamtfläche | Außenflächen | Preis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-3 | D | 1+1 | Erdgeschoss | 55 m² | 63,5 m² | Balkon / Terrasse, m²: 8,5 m² | 127.500 £ | Verfügbar | Details |
| E-1 | E | 1+1 | Erdgeschoss | 55 m² | 60,5 m² | Balkon / Terrasse, m²: 5,5 m² | 127.500 £ | Verfügbar | Details |
| D-5 | D | 1+1 | 1. Obergeschoss | 55 m² | 63,5 m² | Balkon / Terrasse, m²: 8,5 m² | 132.500 £ | Verfügbar | Details |
| D-7 | D | 1+1 | 1. Obergeschoss | 55 m² | 63,5 m² | Balkon / Terrasse, m²: 8,5 m² | 132.500 £ | Verfügbar | Details |
| E-5 | E | 1+1 | 1. Obergeschoss | 55 m² | 60,5 m² | Balkon / Terrasse, m²: 5,5 m² | 132.500 £ | Verfügbar | Details |
| E-7 | E | 1+1 | 1. Obergeschoss | 55 m² | 60,5 m² | Balkon / Terrasse, m²: 5,5 m² | 132.500 £ | Verfügbar | Details |
| B-2 | B | 1+1 | Erdgeschoss | 55 m² | 63,5 m² | Balkon / Terrasse, m²: 8,5 m² | 137.500 £ | Verfügbar | Details |
| C-1 | C | 1+1 | Erdgeschoss | 55 m² | 63,5 m² | Balkon / Terrasse, m²: 8,5 m² | 137.500 £ | Verfügbar | Details |
| C-3 | C | 1+1 | Erdgeschoss | 55 m² | 63,5 m² | Balkon / Terrasse, m²: 8,5 m² | 137.500 £ | Verfügbar | Details |
| D-9 | D | 1+1 | 2. Obergeschoss | 55 m² | 63,5 m² | Balkon / Terrasse, m²: 8,5 m² | 137.500 £ | Verfügbar | Details |
| E-9 | E | 1+1 | 2. Obergeschoss | 55 m² | 60,5 m² | — | 137.500 £ | Verfügbar | Details |
| E-11 | E | 1+1 | 2. Obergeschoss | 55 m² | 60,5 m² | Balkon / Terrasse, m²: 5,5 m² | 137.500 £ | Verfügbar | Details |
1 / 5 · 58
Unterlagen zur Immobilie · Plan B
Wohnung B-8
Preis142.000 £
StatusVerfügbar
Preisliste · 13.08.2026 · Abweichende Quellenangaben
Drive-Preisliste vom 13. August 2026: Fläche ohne Balkon 55 m², einschließlich Balkon 60,5 m². Eine separate Balkonfläche ist nicht angegeben; die Differenz von 5,5 m² wird nicht als bestätigtes Merkmal angezeigt. Abweichende alte Website-Werte bleiben nur im Archiv.
Abgeglichen: 20.09.2026
Quelle öffnen ↗Fotos dieser Wohnung sind noch nicht verfügbar
Hier erscheinen Fotos dieser Wohnung, nicht der Gemeinschaftsbereiche des Projekts.
Einige Flächenangaben widersprechen sich oder fehlen als eigene Angabe. Unbestätigte Rechenwerte werden nicht als Fakten gezeigt; vor Reservierung bestätigen lassen.
Plan 01 · 1 / 3Plan B B-8

Plan von Block B, kein Einzelgrundriss der Wohnung
Grundriss bei Slava anfragen ↗
Öffnet WhatsApp mit Projekt und Wohnungsnummer. Sie bestätigen den Versand selbst.