Alpino Island
Im Verkauf: 12 · Übergabe: Termin zu bestätigen
Immobilien im Verkauf
Verfügbare Immobilien
Aktualisiert: 20.08.2026Filter12
| Immobilie | Block / Haus | Typ | Etage | Geschlossene Fläche, m² | Gesamtfläche | Außenflächen | Preis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | — | Doppelhaushälfte · 2+1 | — | 140 m² | 140 m² | Garten, m²: 60 m² | 490.000 £ | Verfügbar | Details |
| 10 | — | Doppelhaushälfte · 2+1 | — | 140 m² | 140 m² | Garten, m²: 60 m² | 490.000 £ | Verfügbar | Details |
| 7 | — | Doppelhaushälfte · 2+1 | — | 140 m² | 140 m² | Garten, m²: 44 m² | 500.000 £ | Verfügbar | Details |
| 8 | — | Doppelhaushälfte · 2+1 | — | 140 m² | 140 m² | Garten, m²: 60 m² | 500.000 £ | Verfügbar | Details |
| 14 | — | Doppelhaushälfte · 2+1 | — | 140 m² | 140 m² | Garten, m²: 76 m² | 500.000 £ | Verfügbar | Details |
| 13 | — | Doppelhaushälfte · 3+1 | — | 140 m² | 140 m² | Garten, m²: 54 m² | 510.000 £ | Verfügbar | Details |
| 5 | — | Freistehende Villa · 2+1 | — | 143 m² | 143 m² | Garten, m²: 79 m² | 550.000 £ | Verfügbar | Details |
| 11 | — | Freistehende Villa · 3+1 | — | 143 m² | 143 m² | Garten, m²: 75 m² | 550.000 £ | Verfügbar | Details |
| 12 | — | Freistehende Villa · 3+1 | — | 143 m² | 143 m² | Garten, m²: 98 m² | 550.000 £ | Verfügbar | Details |
| 15 | — | Freistehende Villa · 3+1 | — | 140 m² | 140 m² | Garten, m²: 152 m² | 550.000 £ | Verfügbar | Details |
| 16 | — | Freistehende Villa · 2+1 | — | 140 m² | 140 m² | Garten, m²: 91 m² | 550.000 £ | Verfügbar | Details |
| 17 | — | Freistehende Villa · 2+1 | — | 140 m² | 140 m² | Garten, m²: 72 m² | 550.000 £ | Verfügbar | Details |
Unterlagen zur Immobilie · Alpino Island
Villa 5
Preisliste · 05.01.2026 · Abweichende Quellenangaben
Drive-Preisliste: geschlossene Fläche 143 m²; Garten 79 m². Die geschlossene Fläche ist nicht als Nettofläche bezeichnet. Garten und Gesamtgrundstück können unterschiedliche Grenzen haben; alte Grundstücksangaben der Website sind keine primären Merkmale.
Abgeglichen: 20.09.2026
Quelle öffnen ↗Fotos dieser Wohnung sind noch nicht verfügbar
Hier erscheinen Fotos dieser Wohnung, nicht der Gemeinschaftsbereiche des Projekts.
Einige Flächenangaben widersprechen sich oder fehlen als eigene Angabe. Unbestätigte Rechenwerte werden nicht als Fakten gezeigt; vor Reservierung bestätigen lassen.
Der Einzelgrundriss wurde noch nicht hochgeladen
Ein fremder Grundriss wird nicht als Ersatz verwendet. Öffnen Sie die Projektgrundrisse oder fordern Sie einen vom Verkäufer bestätigten Plan an.
Öffnet WhatsApp mit Projekt und Wohnungsnummer. Sie bestätigen den Versand selbst.