Rain
Satışta: 10 · Teslim: Taşınmaya hazır
başlangıç£140.000
05
Satıştaki konutlar
Satıştaki konutlar
Güncellendi: 21.08.2026Filtreler10
| Konut | Blok / ev | Tip | Kat | İç alan | Toplam alan | Açık alanlar | Fiyat | Durum | Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | 1+1 | Zemin kat | 52,5 m² | — | — | £140.000 | Satışta | Detaylar |
| 8 | — | 1+1 | Zemin kat | 52,5 m² | — | — | £140.000 | Satışta | Detaylar |
| 12 | — | 1+1 | Zemin kat | 52,5 m² | — | — | £140.000 | Satışta | Detaylar |
| 13 | — | 1+1 | Zemin kat | 52,5 m² | — | — | £140.000 | Satışta | Detaylar |
| 14 | — | 1+1 | Zemin kat | 52,5 m² | — | — | £140.000 | Satışta | Detaylar |
| 15 | — | 1+1 | Zemin kat | 52,5 m² | — | — | £140.000 | Satışta | Detaylar |
| 25 | — | 1+1 | Birinci kat | 52,5 m² | — | Çatı terası, m²: 47 m² | £145.000 | Satışta | Detaylar |
| 26 | — | 1+1 | Birinci kat | 52,5 m² | — | — | £145.000 | Satışta | Detaylar |
| 16 | — | 1+1 | Tek katlı | 52,5 m² | — | Çatı terası, m²: 50 m² | £165.000 | Satışta | Detaylar |
| 18 | — | 1+1 | Tek katlı | 52,5 m² | — | Çatı terası, m²: 50 m² | £165.000 | Satışta | Detaylar |
Bu konuta özel dosya · Rain
Daire 23
Fiyat—
DurumSatıldı
Fiyat listesi · 21.08.2026
Fiyat ve satış durumu fiyat listesine dayanır. Rezervasyon öncesi koşulları teyit edin.
Kontrol: 20.09.2026
Kaynağı aç ↗Bu konutun fotoğrafları henüz yüklenmedi
Burada projenin ortak alanları değil, bu konuta ait fotoğraflar yer alacak.
Konutun bireysel planı henüz yüklenmedi
İlgisiz bir planı göstermiyoruz. Projenin kat planlarını açın veya satıcıdan doğrulanmış planı isteyin.
Slava’dan planı isteyin ↗
Proje ve konut numarasıyla WhatsApp açılır. Göndermeyi siz onaylarsınız.