Rain
В продаже: 10 · Сдача: Готов к заселению
от140 000 £
05
Квартиры в продаже
Квартиры и дома в продаже
Обновлено: 21.08.2026Фильтры10
| Квартира | Блок / дом | Тип | Этаж | Внутренняя площадь | Общая площадь | Открытые зоны | Цена | Статус | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | 1+1 | Первый этаж | 52,5 m² | — | — | 140 000 £ | В продаже | Подробнее |
| 8 | — | 1+1 | Первый этаж | 52,5 m² | — | — | 140 000 £ | В продаже | Подробнее |
| 12 | — | 1+1 | Первый этаж | 52,5 m² | — | — | 140 000 £ | В продаже | Подробнее |
| 13 | — | 1+1 | Первый этаж | 52,5 m² | — | — | 140 000 £ | В продаже | Подробнее |
| 14 | — | 1+1 | Первый этаж | 52,5 m² | — | — | 140 000 £ | В продаже | Подробнее |
| 15 | — | 1+1 | Первый этаж | 52,5 m² | — | — | 140 000 £ | В продаже | Подробнее |
| 25 | — | 1+1 | Второй этаж | 52,5 m² | — | Терраса на крыше, м²: 47 m² | 145 000 £ | В продаже | Подробнее |
| 26 | — | 1+1 | Второй этаж | 52,5 m² | — | — | 145 000 £ | В продаже | Подробнее |
| 16 | — | 1+1 | Одноуровневая | 52,5 m² | — | Терраса на крыше, м²: 50 m² | 165 000 £ | В продаже | Подробнее |
| 18 | — | 1+1 | Одноуровневая | 52,5 m² | — | Терраса на крыше, м²: 50 m² | 165 000 £ | В продаже | Подробнее |
Карточка объекта · Rain
Квартира 28
Цена—
СтатусПродан
Прайс · 21.08.2026 · Есть расхождение в данных
В исходном тексте есть опечатка '47m5'; значение интерпретировано как терраса на крыше площадью 47 м².
Сверено: 20.09.2026
Открыть источник ↗Фотографии этой квартиры ещё не загружены
Здесь будут снимки именно этой квартиры, а не общих зон проекта.
Индивидуальный план пока не загружен
Мы не подставляем чужой план. Посмотрите планы этажей проекта или запросите подтвержденный план у продавца.
Запросить план у Славы ↗
Откроется WhatsApp с проектом и номером квартиры. Отправку подтверждаете вы.